Úspechy v geografických a dejepisných súťažiach
Školský rok 2009/2010
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA -
ŠKOLSKÉ KOLO
Základná škola, Ul. mládeže - 15.12.2010
Kategória | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie |
D | Katarína Deverová | 7.ZA | 1. |
Adam Ruš | 7.ZA | 2. | |
Janka Mlynárová | 7.ZA | 3. | |
F | Stanislav Málik | 6.ZA | 1. |
Matej Čečot | 6.ZA | 2. | |
Patrícia Medvecká | 6.ZA | 3. |
Najúspešnejší v rámci všetkých účastníkov:
1. KATARÍNA DEVEROVÁ
2. STANISLAV MÁLIK
Osemročné gymnázium - 15.12.2010
Kategória | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie |
C | Zuzana Kosková | 4.OA | 1. |
Lucia Gregorová | 4.OB | 2. | |
Anna Galová | 4.OB | 3. | |
D | Dominika Sulírová | 3.OB | 1. |
Michal Galovič | 3.OB | 2. | |
Oliver Pitoňak | 3.OB | 2. | |
Miroslav Ovčár | 3.OA | 3. | |
F | Oliver Želonka | 1.OB | 1. |
Sabína Lesná | 1.OA | 2. | |
Lenka Budzáková | 1.OA | 3. |
Najúspešnejší v rámci všetkých účastníkov:
1. OLIVER ŽELONKA
2. ZUZANA KOSKOVÁ
3. SABÍNA LESNÁ
!!! BLAHOŽELÁME !!!
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO
Kategória | Meno a priezvisko | Trieda | Umiestnenie |
E | Katarína Deverová | 7.ZA | 13. |
C | Diana Ivanidesová | 4.OA | 4. |
C | Jana Tušimová | 4.OB | 20./21. |
Školský rok 2008/2009
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - ŠKOLSKÉ KOLO
Ročník | Počet zúčastnených | Úspešní riešitelia | Víťazi | Počet bodov |
Prima | 15 | 15 |
1. Dudaško Dominik 2. Šušková Júlia |
94 91 |
Sekunda | 12 | 12 |
1. Mlynarčíková Emília 2. Kosková Zuzana |
98 88 |
Tercia | 8 | 8 |
1. Kompišová Barbora 2. Ivanidesová Diana |
94 87 |
Kvarta | 11 | 11 |
1. Melová Miroslava 2. Dudaško ján |
74 72 |
Prima | 15 | 15 |
1. Dudaško Dominik 2. Šušková Júlia |
94 91 |
7.r.ZŠ | 5 | 3 |
1. Rojek Patrik 2. Paraňa Tomáš |
75 59 |
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - OKRESNÉ KOLO
3. február 2009 - MsÚ Poprad
5. ROČNÍK - kategória I
Počet zúčastnených škôl: 16
Počet zúčastnených žiakov: 31
Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Počet bodov |
1. | Kušnírová Kristína | ZŠ s MŠ Francisciho | 72 |
2. | Čižmárová Katka | ZŠ s MŠ Mierova, Svit | 72 |
3. | Ševčík Jakub | OG Kukučínova | 72 |
4. | Dudaško Dominik | OG D. Tatarku | 72 |
5. | Hudák Jozef | ZŠ s MŠ Jarná | 68 |
6. | Krettová Miriam | ZŠ s MŠ Mierova, Svit | 66 |
7. | Šušková Júlia | OG D. Tatarku | 65 |
6. ROČNÍK - kategória H
Počet zúčastnených škôl: 17
Počet zúčastnených žiakov: 29
Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Počet bodov |
1. | Mlynarčíková Emília | OG D. Tatarku | 88 |
2. | Kosková Zuzana | OG D. Tatarku | 86 |
3. | Rackovská Patrícia | ZŠ s MŠ Komenského PP | 85 |
4. | Liptaj Richard | ZŠ s MŠ Jarná | 73,5 |
5. | Heban Michal | ZŠ s MŠ Francisciho | 73 |
6. | Ďuricová Aneta | ZŠ s MŠ Liptovská Teplička | 72 |
7. | Šašura Matej | ZŠ s MŠ Spišské Bystré | 72 |
7. ROČNÍK - kategória G
Počet zúčastnených škôl: 15
Počet zúčastnených žiakov: 28
Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Počet bodov |
1. | Ivanidesová Diana | OG D. Tatarku | 89 |
2. | Antoni Martin | ZŠ Komenského Svit | 89 |
3. | Kovalský Tomáš | ZŠ s MŠ Komenského PP | 85 |
4. | Kompišová Barbora | OG D. Tatarku | 82 |
5. | Graindová Bianka | ZŠ s MŠ Jarná | 81 |
6. | Lešová Diana | ZŠ s MŠ Jarná | 78 |
7. | Grivalský Dávid | ZŠ s MŠ Francisciho | 77 |
8. ROČNÍK - kategória F
Počet zúčastnených škôl: 15
Počet zúčastnených žiakov: 26
Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Počet bodov |
1. | Dudaško Ján | OG D. Tatarku | 77 |
2. | Melová Miroslava | OG D. Tatarku | 76,5 |
3. | Krajč Filip | OG Kukučínova | 76,5 |
4. | Klimo Adam | ZŠ s MŠ Jarná | 73,5 |
5. | Jurčo Michal | ZŠ s MŠ Letná | 70,5 |
6. | Ďurica Július | ZŠ s MŠ Liptovská Teplička | 69,5 |
7. | Saraková Júlia | OG Kukučínova | 67,5 |
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO
Kategória | Poradie | Priezvisko a meno | Počet bodov |
H- 6.ročník | 2 |
Mlynarčíková Emília |
84 |
G-7.ročník |
20 |
Ivanidesová Diana |
62 |
F- 8.ročník |
6 9 |
Meľová Miroslava Dudaško Ján |
78 72 |
- úspešní žiaci - gymnázium - školský rok 2007/2008 -
(pozn. uvádzame len úspechy 8-ročnej sekcie - ročníky 1. - 4. )
MENO ŽIAKA | TRIEDA | NÁZOV SÚŤAŽE | KOLO | MIESTO | KATEGÓRIA | PRIPRAVOVAL |
Emília Mlynarčíková | Pr.B | Geografická olympiáda | okresné | 1. | I | p. Šmondrková |
Zuzana Kosková | Pr.A | Geografická olympiáda | okresné | 2. | I | p. Šmondrková |
Barbora Kompišová | Se.A | Geografická olympiáda | okresné | 3. | H | p. Šmondrková |
Martin Dický | Kv.B | Geografická olympiáda | okresné | 2. | F | p. Brndiarová |